= reservé
= occupé
= occupé partiellement
= passé
= aujourd'hui
= occupé
= occupé partiellement
= passé
= aujourd'hui
» Année: 2024
Juin 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
01 | 02 | 22 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | occupé 08 | occupé 09 | 23 |
occupé 10 | occupé 11 | occupé 12 | occupé 13 | occupé 14 | occupé 15 | occupé 16 | 24 |
occupé 17 | occupé 18 | occupé 19 | occupé 20 | occupé 21 | occupé 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juillet 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
15 | 16 | reservé 17 | reservé 18 | reservé 19 | reservé 20 | reservé 21 | 29 |
reservé 22 | reservé 23 | reservé 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | 31 |
Aout 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
01 | 02 | 03 | occupé 04 | 31 | |||
occupé 05 | occupé 06 | occupé 07 | occupé 08 | occupé 09 | occupé 10 | occupé 11 | 32 |
occupé 12 | occupé 13 | occupé 14 | occupé 15 | occupé 16 | occupé 17 | occupé 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
« un mois précédent mois suivant »