= reservé
= occupé
= occupé partiellement
= passé
= aujourd'hui
= occupé
= occupé partiellement
= passé
= aujourd'hui
» Année: 2024
Février 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
Mars 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
01 | 02 | 03 | 09 | ||||
04 | 05 | 06 | occupé 07 | occupé 08 | occupé 09 | occupé 10 | 10 |
occupé 11 | occupé 12 | occupé 13 | occupé 14 | occupé 15 | occupé 16 | occupé 17 | 11 |
occupé 18 | occupé 19 | occupé 20 | occupé 21 | occupé 22 | occupé 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | occupé 31 | 13 |
Avril 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
occupé 01 | occupé 02 | occupé 03 | occupé 04 | occupé 05 | occupé 06 | 07 | 14 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | occupé 19 | occupé 20 | occupé 21 | 16 |
occupé 22 | occupé 23 | occupé 24 | occupé 25 | occupé 26 | occupé 27 | 28 | 17 |
29 | 30 | 18 |
« un mois précédent mois suivant »